Detalls del producte
OferimClínica de contenidors mòbilssolucions que combinen mobilitat, construcció modular i funcions mèdiques integrades. El sistema està dissenyat per a serveis sanitaris remots, resposta a emergències, centres de tractament temporal i projectes de salut pública.
En comparació amb els edificis mèdics tradicionals, la nostra clínica de contenidors mòbils ofereix un desplegament ràpid, un transport còmode, una expansió flexible i una funcionalitat mèdica altament integrada.
Mitjançant el disseny modular, podem configurar sales de consulta, farmàcies, àrees de laboratori, sales d'observació i consultoris mèdics segons les diferents necessitats del projecte.
Especificacions (personalitzables)
| Característiques bàsiques | Dimensions exteriors (mm) | 5800x2480x2500 | |
| Dimensions internes (mm) | 5640x2320x2340 | ||
| Massa total (kg) | 950 | ||
| Marc | Bigues superiors i laterals | Q235B tub quadrat rectangular 60×80×1,3 mm | |
| Biga lateral inferior | Q235B tub quadrat rectangular 60×140×1,3 mm | ||
| Bigues finals i laterals | Q235B tub quadrat especial-40×80×1,3 mm | ||
| Marc de paret lateral | Q235B tub quadrat especial-40×80×1,3 mm | ||
| Coixinet{0}}de càrrega inferior | Q235B tub quadrat rectangular 40×40×1,2 mm | ||
| submarc | Q235B tub quadrat rectangular 40×80×1,3 mm | ||
| cap penjant | Q235B 145*200 (4 mm) | ||
| frontissa plegable | Frontissa galvanitzada 13 mm | ||
| Caixa superior | Recobriment protector general del marc | Pols de plàstic blanc recte per polvorització electrostàtica | |
| coberta exterior | Top de mossegada de placa d'acer de color | ||
| Sostre suspès interior | Xapa d'acer de color 961/0,25 mm | ||
| panell de paret | Llana de roca aïllant | Llana de roca/fibra de vidre 65 mm (pes a granel 50 kg) | |
| paret lateral | Tauler compost de 50 mm 0,25 mm + llana de roca (pes a granel 60 kg) + 0.25 mm | ||
| Panells de paret frontal i posterior | Tauler compost de 65 mm 0,25 mm + llana de roca (pes a granel 60 kg) + 0.25 mm | ||
| pis | Tauler de fibra de ciment (15 mm) | ||
| Sistema elèctric | El cablejat elèctric s'ha d'instal·lar estrictament d'acord amb les especificacions a prova d'humitat-i els circuits s'han de connectar segons les especificacions d'enginyeria de circuits. A l'interior: cable de coure suau estàndard nacional de 4² per als cables entrants, 1 20un interruptor automàtic, 4² cables entrants per a endolls, 1 endoll obert de cinc-forats-, 1 presa d'aire-acondicionat, 1 llum LED. | ||
| Porta de seguretat ordinària | mida de la porta de seguretat d'alta -qualitat (blanc càlid): 970 mm * 1970 mm | ||
| finestra | 920 * 920 finestra de vidre individual, finestra d'acer de plàstic, gruix de vidre 4 mm (blanc càlid) | ||
Solucions Mèdiques Modulars
01
02
03
04
Característiques principals

Suport al projecte
Per ajudar els clients a completar projectes mèdics de manera eficient, oferim serveis complets de suport a projectes.
Suport al disseny de maquetació
Planificació de la disposició modular personalitzada basada en els requisits del projecte.
Personalització de la funció mèdica
Admet sales de consulta, farmàcies i configuracions de laboratori.
Servei d'enviament internacional
Dona suport a l'exportació de mercaderies marítimes i la coordinació logística del projecte.
Guia d'instal·lació
Dibuixos d'instal·lació i suport tècnic remot disponibles.
Embalatge i enviament

Preguntes freqüents
P: Es poden instal·lar equips mèdics a la Clínica Mobile Container?
A: Sí. Les interfícies d'equips mèdics i els sistemes elèctrics es poden personalitzar.
P: És adequat per a aplicacions d'àrea remota?
A: Sí. L'estructura modular està dissenyada per a un transport còmode i un desplegament ràpid.
P: Es poden personalitzar les funcions mèdiques internes?
A: Sí. Les sales de consulta, les farmàcies i les zones d'observació es poden personalitzar.
Etiquetes populars: Clínica de contenidors mòbils, fabricants de clínica de contenidors mòbils de la Xina, proveïdors, fàbrica


















